在本学年学校的献血活动中,151amjs澳金沙门的同学们热情高涨,积极参与。我院23级共有170多位同学积极报名参与无偿献血活动,其中124位同学献血200CC,传承了“聚心、合力、和谐”的优良传统,发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。 特此感谢这些同学的爱心,为更多同学树立了榜样!现将献血活动光荣榜进行公示。对活动参与者予以表扬。
专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
微电子技术 | 21微电子1 | 2021110103007 | 丁麒元 |
应用电子技术 | 23应电1 | 2021110101021 | 郭晨翔 |
集成电路技术 | 22集成1 | 2022110106005 | 陈子昂 |
集成电路技术 | 22集成2 | 2022110106044 | 肖敏敏 |
电子竞技运动与管理 | 23电竞1 | 2023110105001 | 张琦 |
电子竞技运动与管理 | 23电竞1 | 2023110105018 | 胡晨 |
电子竞技运动与管理 | 23电竞1 | 2023110105003 | 曹慧菁 |
电子竞技运动与管理 | 23电竞2 | 2023110105053 | 叶惠成 |
电子竞技运动与管理 | 23电竞2 | 2023110105065 | 朱金梁 |
电子竞技运动与管理 | 23电竞2 | 2023110105039 | 刘展辰 |
电子竞技运动与管理 | 23电竞2 | 2023110105055 | 乔陶 |
电子竞技运动与管理 | 23电竞2 | 2023110105042 | 朱凯乐 |
电子竞技运动与管理 | 23电竞2 | 2023110105047 | 吴勇成 |
电子竞技运动与管理 | 23电竞2 | 2023110105060 | 何乐 |
电子竞技运动与管理 | 23电竞2 | 2023110105040 | 吴毅翔 |
电子竞技运动与管理 | 23电竞2 | 2023110105066 | 谭彬 |
电子竞技运动与管理 | 23电竞2 | 2023110105054 | 瞿骏杰 |
集成电路技术 | 23集成1 | 2023110106034 | 刘昀昊 |
集成电路技术 | 23集成1 | 2023110106005 | 沈天元 |
集成电路技术 | 23集成1 | 2023110106019 | 陈子扬 |
集成电路技术 | 23集成1 | 2023110106018 | 陈世炼 |
集成电路技术 | 23集成1 | 2023110106027 | 李康平 |
集成电路技术 | 23集成1 | 2023110106007 | 孟想 |
集成电路技术 | 23集成1 | 2023110106003 | 卢霖稷 |
集成电路技术 | 23集成1 | 2023110106028 | 祝辉临 |
集成电路技术 | 23集成1 | 2023110106030 | 吴宇童 |
集成电路技术 | 23集成2 | 2023110106040 | 陈仕达 |
集成电路技术 | 23集成2 | 2023110106039 | 马业鑫 |
集成电路技术 | 23集成2 | 2023110106063 | 张宇铭 |
集成电路技术 | 23集成2 | 2023110106064 | 吴圆圆 |
集成电路技术 | 23集成2 | 2023110106068 | 努尔敦·阿卜力孜 |
集成电路技术 | 23集成2 | 2023110106061 | 宫傲 |
集成电路技术 | 23集成2 | 2023110106041 | 尹凯禄 |
集成电路技术 | 23集成2 | 2023110106062 | 宋卓燚 |
集成电路技术 | 23集成2 | 2023110106042 | 宋涛 |
集成电路技术 | 23集成2 | 2023110106060 | 赵霖歆 |
微电子技术 | 23微电子1 | 2023110103023 | 刘亚男 |
微电子技术 | 23微电子1 | 2023110103032 | 谭俊超 |
微电子技术 | 23微电子1 | 2023110103034 | 李嘉辉 |
微电子技术 | 23微电子1 | 2023110103027 | 李志 |
微电子技术 | 23微电子1 | 2023110103033 | 吴俊霆 |
微电子技术 | 23微电子1 | 2023110103028 | 王浩阔 |
微电子技术 | 23微电子1 | 2023110103018 | 胡兴旺 |
微电子技术 | 23微电子1 | 2023110103021 | 王一凡 |
微电子技术 | 23微电子1 | 2023110103016 | 厉登辉 |
微电子技术 | 23微电子1 | 2023110103020 | 王鸿宇 |
微电子技术 | 23微电子2 | 2023110103060 | 秦冰杰 |
微电子技术 | 23微电子2 | 2023110103042 | 熊俊杰 |
微电子技术 | 23微电子2 | 2023110103050 | 刘平玉 |
微电子技术 | 23微电子2 | 2023110103076 | 浦培尧 |
微电子技术 | 23微电子2 | 2023110103074 | 宋昊燃 |
微电子技术 | 23微电子2 | 2023110103056 | 郑钦瑞 |
微电子技术 | 23微电子2 | 2023110103057 | 刘涛 |
微电子技术 | 23微电子2 | 2023110103058 | 王一琦 |
微电子技术 | 23微电子2 | 2023110103045 | 谭富锦 |
微电子技术 | 23微电子2 | 2023110103073 | 刘天奇 |
微电子技术 | 23微电子2 | 2023110103048 | 乔齐 |
应用电子技术 | 23应电1 | 2023110101028 | 贺羿翔 |
应用电子技术 | 23应电1 | 2023110101021 | 蔡晓强 |
应用电子技术 | 23应电1 | 2023110101005 | 王俊涛 |
应用电子技术 | 23应电1 | 2023110101006 | 姚涵阳 |
应用电子技术 | 23应电1 | 2023110101035 | 舒奕翰 |
应用电子技术 | 23应电1 | 2023110101030 | 孟祥帅 |
应用电子技术 | 23应电1 | 2023110101037 | 张家群 |
应用电子技术 | 23应电2 | 2023110101065 | 吴红阳 |
应用电子技术 | 23应电2 | 2023110101068 | 陈达羿 |
应用电子技术 | 23应电2 | 2023110101041 | 王文滔 |
应用电子技术 | 23应电2 | 2023110101043 | 杨帆 |
应用电子技术 | 23应电2 | 2023110101047 | 李浩庭 |
应用电子技术 | 23应电2 | 2023110101059 | 熊婉茹 |
应用电子技术 | 23应电2 | 2023110101072 | 姚思豪 |
应用电子技术 | 23应电2 | 2023110101076 | 程佳乐 |
应用电子技术 | 23应电2 | 2023110101046 | 翁浩博 |
应用电子技术 | 23应电3 | 2023110101101 | 樊熙婷 |
应用电子技术 | 23应电3 | 2023110101084 | 梁昌鸿 |
应用电子技术 | 23应电3 | 2023110101111 | 林兴炜 |
应用电子技术 | 23应电3 | 2023110101106 | 曹航 |
应用电子技术 | 23应电3 | 2023110101092 | 何琰冰 |
应用电子技术 | 23应电3 | 2023110101102 | 白玲玲 |
应用电子技术 | 23应电3 | 2023110101109 | 彭利清 |
应用电子技术 | 23应电3 | 2023110101104 | 白荷芳 |
应用电子技术 | 23应电3 | 2023110101099 | 蔡雅君 |
应用电子技术 | 23应电3 | 2023110101082 | 沈英皓 |
应用电子技术 | 23应电3 | 2023110101116 | 许博 |
应用电子技术 | 23应电3 | 2023110101091 | 邢若飞 |
智能控制技术 | 23智控1 | 2023110102016 | 姜生干 |
智能控制技术 | 23智控1 | 2023110102030 | 惠胜文 |
智能控制技术 | 23智控1 | 2023110102008 | 黄年 |
智能控制技术 | 23智控1 | 2023110102033 | 南树靖 |
智能控制技术 | 23智控1 | 2023110102014 | 岑宇霄 |
智能控制技术 | 23智控1 | 2023110102021 | 颜韶良 |
智能控制技术 | 23智控1 | 2023110102018 | 曹靖奇 |
智能控制技术 | 23智控1 | 2023110102011 | 黄淙煊 |
智能控制技术 | 23智控1 | 2023110102010 | 奚嘉诚 |
智能控制技术 | 23智控1 | 2023110102037 | 祁楠凇 |
智能控制技术 | 23智控1 | 2023110102025 | 王浩龙 |
智能控制技术 | 23智控2 | 2023110102068 | 江之翔 |
智能控制技术 | 23智控2 | 2023110102040 | 任泽康 |
智能控制技术 | 23智控2 | 2023110102056 | 束康城 |
智能控制技术 | 23智控2 | 2023110102070 | 乔蕊蕊 |
智能控制技术 | 23智控2 | 2023110102072 | 朱可欣 |
智能控制技术 | 23智控2 | 2023110102063 | 朱安玮 |
智能控制技术 | 23智控2 | 2023110102057 | 陆林 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102109 | 朱潇琦 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102105 | 叶璟 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102096 | 胡熔 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102077 | 杨汉菊 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102103 | 朱本程 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102094 | 谭素贞 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102079 | 徐未央 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102089 | 赵金浓 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102082 | 位浩然 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102095 | 符超之 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102093 | 吴强 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102090 | 卓正尧 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102087 | 张康昕 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102086 | 梁宏远 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102101 | 杨兴富 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102108 | 裴晨祺 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102088 | 张浩然 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102091 | 葛茂泽 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102083 | 王健翔 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102078 | 王梦欣 |
智能控制技术 | 23智控3 | 2023110102085 | 马德芳 |
151amjs澳金沙门
2024年5月27日